| T.I.C. : 5 CS NS |
AÑO: 2017
| |||||
| Orden | Apellido y Nombre | 1° T | 2° T | 3° T | Promedio Anual | |
| 1 | Álvarez, Nahuel Nicolás | 4 | 6 | 4 | 4,66 | |
| 2 | Carrillo, Ignacio | 7 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | Coronel, Joaquín Esteban | 8 | 8 | 10 | 8,66 | |
| 4 | Delgado, Juan Carlos | 5 | 6 | 2 | 4,33 | |
| 5 | Gomez, Thomas Ezequiel | 8 | 7 | 8 | 7,66 | |
| 6 |
Juárez Albornoz, Eduardo Agustín
| 4 | 3 | 3 | 3,33 | |
| 7 | Lavenia, Juan Ignacio | 8 | 6 | 7 | 7 | |
| 9 | Mirabal, Iván Joel | 4 | 7 | 7 | 6 | |
| 10 | Molina Racedo, Thomas | 5 | 6 | 5 | 5,33 | |
| 11 | Parra Morato, Julio Miguel | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 12 | Paz, Fabricio Samuel Eduardo | 6 | 7 | 8 | 7 | |
| 13 | Ponce, Matias Exequiel | 6 | 7 | 6 | 6,33 | |
| 14 | Rocha, Tobías Benjamín | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 15 |
Villarreal Salvatierra, Victor Miguel
| 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 16 | Iguzquiza, Gianlucca | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 17 | Juárez Prata, Nahuel Alejandro | 5 | 5 | 2 | 4 | |
| 26 | Agüero, Julieta Valentina | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 27 | Arenas, Lourdes Agostina | 9 | 7 | 9 | 8,33 | |
| 28 | Arevalo, Jessica del Valle | 5 | 7 | 6 | 6 | |
| 29 | Cabrera, Julieta Ayelén | 8 | 6 | 8 | 7,33 | |
| 30 | Carrazana, María Lourdes | 9 | 8 | 9 | 8,66 | |
| 31 | Carrizo, Jenifer Denise | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 32 | Castilla, Lucía Valentina | 7 | 8 | 7 | 7,33 | |
| 33 | Cuva, Brenda Camila Denise | 6 | 7 | 7 | 6,66 | |
| 34 | Elias, Martina Maria | 6 | 6 | 7 | 6,33 | |
| 35 |
Fanchini Carabajal, Maria del Cielo
| 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 36 | Figueroa, Ángeles Fiorella | 8 | 8 | 7 | 7,66 | |
| 37 | González, Agostina del Milagro | 8 | 9 | 7 | 8 | |
| 38 | González, Rossio Melina | 9 | 8 | 7 | 8 | |
| 39 | Gramajo, Nerea Agustina | 4 | 8 | 6 | 6 | |
| 41 | Harut, Silvina Dolores | 8 | 7 | 7 | 7,33 | |
| 42 | Huerta, Solana Belén | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 43 | Marinucci, Celeste Julieta | 4 | 6 | 8 | 6 | |
| 46 | Piñol, Sofía Agostina | 4 | 3 | 1 | 2,66 | |
| 47 | Salvatierra, Luján | 5 | 6 | 7 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario